詳情介紹
一、產品介紹
實驗冷原子吸收測汞儀 樣品汞元素分析對液體樣品中的汞進行測定,也可對經過處理轉化為液體的固體樣品或氣體樣品中的汞進行測定,實驗冷原子吸收測汞儀 樣品汞元素分析因此可廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、食品檢驗、地質勘探及化學研究等領域對微量汞的分析測定。
二、產品參數
產品名稱 | 冷原子吸收測汞儀 |
產品型號 | HX-F732-S |
測定范圍 | 0-10μg/L(20毫升還原瓶中加5毫升標準樣品和1毫升還原劑) |
檢測限 | ≤0.1μg/L |
穩(wěn)定度 | 在規(guī)定測量的范圍內,讀數漂移≤±2字/3分鐘 |
精密度 | 變異系數≤5% |
穩(wěn)定性 | ±2個字/3分鐘(在A=0處) |
電源 | 交流220V/50HZ |
功耗 | 22W |
重量 | 4.6Kg(凈重) |
外形尺寸 | 368×288×158 |
留言詢價