一、產品介紹
固定污染源廢氣分析儀 粉塵濃度測量儀執(zhí)行標準:
JJG 680-2007 <<煙塵采樣器>>
JJG 968-2002 <<煙氣分析儀>>
HJ/T 48-1999 <<煙塵采樣器技術條件>>
GB/T 16157-1996 <<固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法>>
二、產品參數
固定污染源廢氣分析儀 粉塵濃度測量儀煙塵部分指標:
煙塵部分技術指標 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | 使用壽命 |
采樣流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5%FS | - |
煙氣動壓 | (0-2000)Pa | 1Pa | 優(yōu)于±2%FS | - |
煙氣靜壓 | (-30~30) kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±4%FS | - |
流量計前壓力 | (-30~0 )kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5%FS | - |
流量計前溫度 | (-55~125)°C | 0.1°C | 優(yōu)于±2.5%FS | - |
煙氣溫度 | (0~500)°C (可擴充到800℃) | 1°C | 優(yōu)于±3% | - |
干濕球溫度 | (0-100)℃ | 0.1°C | 優(yōu)于±1.5%FS | |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | 優(yōu)于±1.5% | - |
等速吸引流速 | (5~45)m/s | -- | 優(yōu)于±5% | - |
采樣泵負載能力 | ≥50L/min(負載:20 kPa) | - | ||
最大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | - |
外型尺寸 | 375*260*210mm | |||
儀器噪聲 | <70dB(A) | |||
蓄電池連續(xù)工作時間 | 30L/min,20kPa,連續(xù)運行4小時左右 | |||
數據存儲能力 | 30000組 | |||
整機重量 | 約4kg | |||
功耗 | <150W | |||
工作電源 | 交流:AC220V±10%, 50Hz,內帶鋰電池 :DC29.4V,10AH |
煙氣部分指標:
煙氣部分技術指標 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | 使用壽命 |
煙氣采樣流量 | 不小于1.0L/min | |||
O2(可選) | (0~25/30*)% | 0.1% | 優(yōu)于±1.0% | 空氣中兩年 |
SO2(可選) | (0~5700/14000* ) mg/m3 | 1 mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
NO(可選) | (0~1300/6700* ) mg/m3 | 1 mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
NO2(可選) | (0~200/2000* ) mg/m3 | 1 mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
CO(可選) | (0~5000/25000* ) mg/m3 | 1 mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
CO2(可選) | (0~20)% | 0.1% | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
H2S(可選) | (0~300/1500) mg/m3 | 0.1 mg/m3 | 優(yōu)于±2.5% | 空氣中兩年 |
注:*表示電化學氣體傳感器的過載范圍 |
三、產品特點
1、采用7寸高清真彩工業(yè)級觸摸屏,穩(wěn)定可靠,耐高低溫,圖文顯示清晰,操作簡潔;
2、采用32位嵌入式微處理器設計,處理速度快;多重抗靜電設計,抗靜電能力強;
3、 觸屏和按鍵兩種操作模式;支持中英文輸入,采樣信息可以漢字輸入保存至數據庫;
4、 內置可充大容量鋰電池,可連續(xù)工作4小時左右;支持交直流兩種供電方式;
5、備煙道信息數據庫,自動記憶煙道工況配置信息,可快速提取歷史數據;
6、具有CO、NO2 電化學交叉干擾修正功能。采用氣體交叉干擾修正算法,保證測量精度;
7、煙塵、煙氣可同時采樣;3種煙塵采樣模式;數據曲線顯示;
8、具備煙塵系統(tǒng)氣密性和整機故障自檢與報警功能,方便用戶使用及維護;
9、具有斷電記憶功能,采樣過程中斷電,自動保存工作數據,來電提示恢復繼續(xù)采樣;
10、大容量數據存儲;
11、儀器外觀小巧,結構合理,工作人員攀儲爬煙囪時,手提或肩背都很方便。